E:Bikes > BMC > speedfox AMP > Speedfox AMP ONE Carbon XT DI2

  • BMC Speedfox AMP ONE Carbon XT DI2
    Eintausch?

    Speedfox AMP ONE Carbon XT DI2


    Spring Sale
    CHF 6359 anstatt 9499 -33%

    Schaltung
    XT Di2 1x11
    Grösse S M L
    Stack mm 598 605 618
    Reach mm 401 445 472
    Sitzrohr st mm 400 440 480
    Oberrohr tt' mm 572 619 648
    Steuerrohr ht mm 92 103 118
    Sitzwinkel sa ° 74 74 74
    Steuerwinkel ha ° 66 66 66
    Kettenstrebe rc mm 450 450 450
    Front center fc mm 711 752 784
    Radstand wb mm 1159 1202 1233
    Tretlagerabsenkung mm 33 35 35
    Gabellänge fl mm 541 541 541
    Gabelvorlauf fr mm 51 51 51
    Nachlauf mm 110 107 107
    Kurbellänge mm 170 170 170
    Vorbaulänge mm 50 50 50
    Vorbauwinkel ° +/- 6 +/- 6 +/- 6
    Lenkerbreite mm 750 750 750
    Lenkerhöhe mm 10 20 20
    Backsweep ° 9 9 9
    Sattelstützenlänge mm 125x380 150x430 150x430
    Überstandshöhe mm 760 765 770
    Dieses Modell ist leider ausverkauft!




Elektrobikes mit Design