QR Code

Bikes > BMC > Alpenchallenge > Alpenchallenge AL TWO

  • BMC Alpenchallenge AL TWO

    Alpenchallenge AL TWO


    Sale

    CHF 1209 instead of 1799 -33%

    MSRP CHF 1799sell
    (For current prices, see our website.)
    Sizing Guide – alpenchallenge AC01
    Geometry – alpenchallenge AC01 IGH Nexus 8
    Grösse S M L XL
    Stack mm 533 571 590 628
    Reach mm 390 406 415 431
    Sitzrohr st mm 440 485 515 560
    Oberrohr tt' mm 547 575 590 617
    Steuerrohr ht mm 100 140 160 200
    Sitzwinkel sa ° 73.5 73.5 73.5 73.5
    Steuerwinkel sa ° 72 72 72 72
    Kettenstrebe rc mm 412 412 412 412
    Front center fc mm 591 620 635 663
    Radstand wb mm 992 1022 1037 1075
    Tretlagerabsenkung mm 71 +/-5 71 +/-5 71 +/-5 71 +/-5
    Gabellänge fl mm 400 400 400 400
    Gabelvorlauf fr mm 45 45 45 45
    Nachlauf mm 63 63 63 63
    Kurbellänge mm 170 170 175 175
    Vorbaulänge mm 90 100 110 120
    Vorbauwinkel ° ±12 ±12 ±12 ±12
    Lenkerbreite mm 600 600 600 600
    Sattelstützenlänge mm 350 350 350 350
    Sattelstützen-Versatz mm 15 15 15 15
    Überstandshöhe mm 724 767 787 828
    Frame/Color:

    Notify me

    Thank you very much for your interest in our product.
    We will send you an email with information about the exact availability.
    Title *
    Last Name *
    First Name *
    Telephone
    E-Mail*
    Shop




    Total incl. VAT 0.-


    Order/Offer - Your contact details

    Title *
    Last Name *
    First Name *
    Company
    Street, Nr. *
    Zip Code *
    Place *
    Telephone *
    E-Mail *
    Birthdate
    Size
    Weight
    Step length
    Seller
    Shop
    Remark


    I confirm to have checked all and choose:

    Order
    Offer